post
https://api.edenai.run/v2/text/code_generation/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| openai | - | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-2024-05-13 | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1-2024-12-17 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o3-mini | v1 | 4.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1-preview | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1-mini | v1 | 4.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | chatgpt-4o-latest | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-0125 | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-0301 | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-0613 | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-1106 | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-16k | v1 | 4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-3.5-turbo-16k-0613 | v1 | 4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-0125-preview | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-0314 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-0613 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-1106-preview | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-1106-vision-preview | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-32k | v1 | 0.00012 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-32k-0314 | v1 | 0.00012 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-32k-0613 | v1 | 0.00012 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-turbo | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-turbo-2024-04-09 | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-turbo-preview | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-vision-preview | v1 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1 | v1 | 8e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-2025-04-14 | v1 | 8e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-mini | v1 | 1.6e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | v1 | 1.6e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-nano | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.5-preview | v1 | 0.00015 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | v1 | 0.00015 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-2024-08-06 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-2024-11-20 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-audio-preview | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-2024-07-18 | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-audio-preview | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-realtime-preview | v1 | 2.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | v1 | 2.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-search-preview | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-realtime-preview | v1 | 2e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 | v1 | 2e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | v1 | 2e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | v1 | 2e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-search-preview | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.1 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.1-2025-11-13 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.1-chat-latest | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.2 | v1 | 1.4e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.2-2025-12-11 | v1 | 1.4e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5.2-chat-latest | v1 | 1.4e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-2025-08-07 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-chat | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-chat-latest | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-mini | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-mini-2025-08-07 | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-nano | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-5-nano-2025-08-07 | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-realtime | v1 | 1.6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-realtime-mini | v1 | 2.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | gpt-realtime-2025-08-28 | v1 | 1.6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1-mini-2024-09-12 | v1 | 1.2e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o1-preview-2024-09-12 | v1 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o3 | v1 | 8e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o3-2025-04-16 | v1 | 8e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o3-mini-2025-01-31 | v1 | 4.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o4-mini | v1 | 4.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | o4-mini-2025-04-16 | v1 | 4.4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| openai | container | v1 | 0.0 (per 1 seconde) | 1 seconde |
| - | v1 | 0.6 (per 1000000 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-8b | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-8b-latest | v1 | 0.3 (per 1000000 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-latest | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro | v1 | 1.05e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro-latest | v1 | 1.05e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-live-2.5-flash-preview-native-audio-09-2025 | v1 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-001 | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-002 | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-8b-exp-0827 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-8b-exp-0924 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-flash-exp-0827 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro-001 | v1 | 1.05e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro-002 | v1 | 1.05e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro-exp-0801 | v1 | 1.05e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-1.5-pro-exp-0827 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-001 | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-exp | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-lite | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | v1 | 3e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-live-001 | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-preview-image-generation | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.0-pro-exp-02-05 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash | v1 | 2.5e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-lite | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | v1 | 2.5e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-flash-latest | v1 | 2.5e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-flash-lite-latest | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | v1 | 4e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | v1 | 2.5e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | v1 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-3-pro-preview | v1 | 1.2e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-3-flash-preview | v1 | 3e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro-exp-03-25 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro-preview-03-25 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-exp-1114 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-exp-1206 | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-gemma-2-27b-it | v1 | 1.05e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-gemma-2-9b-it | v1 | 1.05e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-pro | v1 | 1.05e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemini-pro-vision | v1 | 1.05e-06 (per 1 token) | 1 token | |
| gemma-3-27b-it | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| learnlm-1.5-pro-experimental | v1 | 0.0 (per 1 token) | 1 token | |
| xai | - | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| xai | grok-2-latest | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-2 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-2-1212 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-2-vision | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-2-vision-1212 | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-2-vision-latest | v1 | 1e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3 | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-beta | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-fast-beta | v1 | 2.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-fast-latest | v1 | 2.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-latest | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini-beta | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini-fast | v1 | 4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini-fast-beta | v1 | 4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini-fast-latest | v1 | 4e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-3-mini-latest | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4 | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-fast-reasoning | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-fast-non-reasoning | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-0709 | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-latest | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-1-fast | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-1-fast-reasoning | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-1-fast-reasoning-latest | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-1-fast-non-reasoning | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-4-1-fast-non-reasoning-latest | v1 | 5e-07 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-beta | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-code-fast | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-code-fast-1 | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-code-fast-1-0825 | v1 | 1.5e-06 (per 1 token) | 1 token |
| xai | grok-vision-beta | v1 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token |
Default Models
| Name | Value |
|---|---|
| openai | gpt-4o |
gemini-1.5-flash | |
| xai | grok-2-latest |
