post
https://api.edenai.run/v2/text/named_entity_recognition/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| amazon | - | boto3 (v1.15.18) | 1.0 (per 1000000 char) | 300 char |
| microsoft | - | v3.1 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| openai | - | v3.0.0 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o | v3.0.0 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| tenstorrent | - | v1.0.0 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| xai | - | v3.0.0 | 10.0 (per 1000000 char) | 1 char |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Arabic | ar |
| Chinese | zh |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| German | de |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Korean | ko |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål | nb |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Russian | ru |
| Spanish | es |
| Swedish | sv |
| Turkish | tr |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
Supported Models
Default Models
| Name | Value |
|---|---|
| openai | gpt-4o |
